The topic was discussed in the parliament
Number Of Politicians
Economy and Finance includes below mentioned.
Hansard code & date | Method of contribution | Politician | Page number |
---|---|---|---|
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 151 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 150 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 149 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 148 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 147 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 146 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 145 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 144 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 143 | |
278-9 (2020-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 142 |
Latest 50 activities are shown here.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.